O-Ring Sizes – AS568 Standard

Click below to see our AS568 Standard O-Ring Sizing Chart PDF

AS 568Nominal I.D. (In.)Nominal O.D. (In.)WidthI.D. (In.)C.S. (In.)Vol.Cu.In.I.D. (mm)C.S. (mm)Vol. Cu.Cent.
#0011/323/321/32.029 ±.004.004 ± .003.00030.74 ± 0.101.02 ± 0.08.005
#0023/649/643/640.42 ± .004.050 ± .003.00061.07 ± 0.101.27 ± 0.08.010
#0031/163/161/16.056 ± .004.060 ± .003.00101.42 ± 0.101.53 ± 0.08.016
#0045/6413/641/16.070 ± .005.070 ± .003.00171.78 ± 0.121.78 ± 0.08.028
#0057/6415/641/16.101 ± .005.070 ± .003.00212.57 ± 0.121.78 ± 0.08.034
#0061/81/41/16.114 ± .005.070 ± .003.00222.90 ± 0.121.78 ± 0.08.036
#0075/329/321/16.145 ± .005.070 ± .003.00263.69 ± 0.121.78 ± 0.08.043
#0083/165/161/16.176 ± .005.070 ± .003.00304.47 ± 0.121.78 ± 0.08.049
#0097/3211/321/16.208 ± .005.070 ± .003.00345.29 ± 0.121.78 ± 0.08.056
#0101/43/81/16.239 ± .005.070 ± .003.00376.07 ± 0.121.78 ± 0.08.061
#0115/167/161/16.301 ± .005.070 ± .003.00457.65 ± 0.121.78 ± 0.08.074
#0123/81/21/16.364 ± .005.070 ± .003.00529.25 ± 0.121.78 ± 0.08.085
#0137/169/161/16.426 ± .005.070 ± .003.006010.82 ± 0.121.78 ± 0.08.098
#0141/25/81/16.489 ± .005.070 ± .003.006812.42 ± 1.121.78 ± 0.08.111
#0159/1611/161/16.551 ± .007.070 ± .003.007514.00 ± 0.171.78 ± 0.08.123
#0165/83/41/16.614 ± .009.070 ± .003.008315.60 ± 0.221.78 ± 0.08.136
#01711/1613/161/16.676 ± .009.070 ± .003..009017.17 ± 0.221.78 ± 0.08.147
#0183/47/81/16.739 ± .009.070 ± .003.009818.77 ± 0.221.78 ± 0.08.161
#01913/1615/161/16.801 ± .009.070 ± .003.010520.35 ± 0.221.78 ± 0.08.172
#0207/811/16.864 ± .009.070 ± .003.011321.95 ± 0.221.78 ± 0.08.185
#02115/161-1/161/16.926 ± .009.070 ± .003.012023.52 ± 0.221.78 ± 0.08.197
#02211-1/81/16.989 ± .010.070 ± .003.012825.12 ± 0.251.78 ± 0.08.210
#0231-1/161-3/161/161.051 ± .010.070 ± .003.013626.70 ± 0.251.78 ± 0.08.223
#0241-1/81-1/41/161.114 ± 0.10.070 ± .003.014328.30 ± 0.251.78 ± 0.08.234
#0251-3/161-5/161/161.176 ± .011.070 ± .003.015129.87 ± 0.281.78 ± 0.08.247
#0261-1/41-3/81/161.239 ± .011.070 ± .003.015831.47 ± 0.281.78 ± 0.08.259
#0271-5/161-7/161/161.301 ± .011.070 ± .003.016633.05 ± 0.281.78 ± 0.08.272
#0281-3/81-1/21/161.364 ± .013.070 ± .003.017334.65 ± 0.331.78 ± 0.08.283
#0291-1/21-5/81/161.489 ± .013.070 ± .003.018837.82 ± 0.331.78 ± 0.08.308
#0301-5/81-3/41/161.614 ± .013.070 ± .003.020441.00 ± 0.331.78 ± 0.08.334
#0311-3/41-7/81/161.739 ± .015.070 ± .003.021944.17 ± 0.381.78 ± 0.08.359
#0321-7/821/161.864 ± .015.070 ± .003.023447.35 ± 0.381.78 ± 0.08.383
#03322-1/81/161.989 ± .018.070 ± .003.024950.52 ± 0.461.78 ± 0.08.408
#0342-1/82-1/41/162.114 ± .018.070 ± .003.026453.70 ± 0.461.78 ± 0.08.433
#0352-1/42-/81/162.239 ± .018.070 ± .003.027956.87 ± 0.461.78 ± 0.08.457
#0362-3/82-1/21/162.364 ± .018.070 ± .003.029460.04 ± 0.461.78 ± 0.08.482
#0372-1/22-5/81/162.489 ± .018.070 ± .003.030963.22 ± 0.461.78 ± 0.08.506
#0382-5/82-3/41/162.614 ± .020.070 ± .003.032566.40 ± 0.501.78 ± 0.08.533
#0392-3/42-7/81/162.739 ± .020.070 ± .003.034069.57 ± 0.501.78 ± 0.08.557
#0402-7/831/162.864 ± .020.070 ± .003.035572.75 ± 0.501.78 ± 0.08.582
#04133-1/81/162.989 ± .024.070 ± .003.037075.92 ± 0.611.78 ± 0.08.606
#0423-1/43-3/81/163.239 ± .024.070 ± .003.040082.27 ± 0.611.78 ± 0.08.655
#0433-1/23-5/81/163.489 ± .024.070 ± .003.043088.62 ± 0.611.78 ± 0.08.705
#0443-3/43-7/81/163.739 ± .027.070 ± .003.046194.97 ± 0.691.78 ± 0.08.755
#04544-1/81/163.989 ± .027.070 ± .003.0491101.32 ± 0.691.78 ± 0.08.805
#0464-1/44-3/81/164.239 ± .030.070 ± .003.0521107.67 ± 0.761.78 ± 0.08.854
#0474-1/24-5/81/164.489 ± .030.070 ± .003.0551114.02 ± 0.761.78 ± 0.08.903
#0484-3/44-7/81/164.739 ± .030.070 ± .003.0581120.37 ± 0.761.78 ± 0.08.952
#04955-1/81/164.989 ± .037.070 ± .003.0612126.72 ± 0.941.78 ± 0.081.00
#0505-1/45-3/81/165.239 ± .037.070 ± .003.0642133.07 ± 0.941.78 ± 0.081.052
#051to#101O-RingSizesthatareCustomConsult Factory
#1021/161/43/32.049 ± .005.103 ± .003.00401.24 ± 0.122.62 ± 0.08.066
#1033/329/323/32.081 ± .005.103 ± .003.00482.05 ± 0.122.62 ± 0.08.079
#1041/85/163/32.112 ± .005.103 ± .003.00562.84 ± 0.122.62 ± 0.08.092
#1055/3211/323/32.143 ± .005.103 ± .003.00643.63 ± 0.122.62 ± 0.08.105
#1063/163/83/32.174 ± .005.103 ± .003.00734.42 ± 0.122.62 ± 0.08.120
#1077/3213/323/32.206 ± .005.103 ± .003.00815.23 ± 0.122.62 ± 0.08.133
#1081/47/163/32.237 ± .005.103 ± .003.00896.02 ± 0.122.62 ± 0.08.146
#1095/161/23/32.299 ± .005.103 ± .003.01057.60 ± 0.122.62 ± 0.08.172
#1103/89/163/32.362 ± .005.103 ± .003.01229.19 ± 0.122.62 ± 0.08.200
#1117/165/83/32.424 ± .005.103 ± .003.013810.77 ± 0.122.62 ± 0.08.226
#1121/211/163/32.487 ± .005.103 ± .003.015412.37 ± 0.122.62 ± 0.08.252
#1139/163/43/32.549 ± .005.103 ± .003.017113.95 ± 0.172.62 ± 0.08.280
#1145/813/163/32.612 ± .009.103 ± .003.018715.54 ± 0.222.62 ± 0.08.306
#11511/167/83/32.674 ± .009.103 ± .003.020317.12 ± 0.222.62 ± 0.08.333
#1163/415/163/32.737 ± .009.103 ± .003.022018.72 ± 0.222.62 ± 0.08.361
#11713/1613/32.799 ± .010.103 ± .003.023620.29 ± 0.252.62 ± 0.08.387
#1187/81-1/163/32.862 ± 0.10.103 ± .003.025321.90 ± 0.252.62 ± 0.08.415
#11915/161-1/83/32.924 ± .010.103 ± .003.026923.47 ± 0.252.62 ± 0.08.441
#12011-3/163/32.987 ± .010.103 ± .003.028525.07 ± 0.252.62 ± 0.08.467
#1211-1/161-1/43/321.049 ± .010.103 ± .003.030226.65 ± 0.252.62 ± 0.08.495
#1221-1/81-5/163/321.112 ± .010.103 ± .003.031828.25 ± 0.252.62 ± 0.08.521
#1231-3/161-3/83/321.174 ± .012.103 ± .003.033429.82 ± 0.302.62 ± 0.08.547
#1241-1/41-7/163/321.237 ± .012.103 ± .003.035131.42 ± 0.302.62 ± 0.08.575
#1251-5/161-1/23/321.299 ± .012.103 ± .003.036732.99 ± 0.302.62 ± 0.08.601
#1261-3/81-9/163/321.362 ± .012.103 ± .003.038334.60 ± 0.302.62 ± 0.08.628
#1271-7/161-5/83/321.424 ± .012.103 ± .003.040036.17 ± 0.302.62 ± 0.08.655
#1281-1/21-11/163/321.487 ± .012.103 ± .003.041637.77 ± 0.302.62 ± 0.08.682
#1291-9/161-3/43/321.549 ± .015.103 ± .003.043239.35 ± 0.382.62 ± 0.08.708
#1301-5/81-13/163/321.612 ± .015.103 ± .003.044940.95 ± 0.382.62 ± 0.08.736
#1311-11/161-7/83/321.674 ± .015.103 ± .003.046542.52 ± 0.382.62 ± 0.08.762
#1321-3/41-15/163/321.737 ± .015.103 ± .003.048244.12 ± 0.382.62 ± 0.08.790
#1331-13/1623/321.799 ± .015.103 ± .003.049845.70 ± 0.382.62 ± 0.08.816
#1341-7/82-1/163/321.862 ± 0.15.103 ± .003.051447.30 ± 0.382.62 ± 0.08.842
#1351-15/162-1/83/321.925 ± .017.103 ± .003.053148.90 ± 0.432.62 ± 0.08.870
#13622-3/163/321.987 ± .017.103 ± .003.054750.47 ± 0.432.62 ± 0.08.896
#1372-1/162-1/43/322.050 ± .017.103 ± .003.056452.07 ± 0.432.62 ± 0.08.924
#1382-1/82-5/163/322.112 ± .017.103 ± .003.058053.65 ± 0.432.62 ± 0.08.950
#1392-3/162-3/83/322.175 ± .017.103 ± .003.059655.25 ± 0.432.62 ± 0.08.977
#1402-1/42-7/163/322.237 ± 0.17.103 ± .003.061356.82 ± 0.432.62 ± 0.081.005
#1412-5/162-1/23/322.300 ± .020.103 ± .003.062958.42 ± 0.502.62 ± 0.081.031
#1422-3/82-9/163/322.362 ± .020.103 ± .003.064560.00 ± 0.502.62 ± 0.081.057
#1432-7/162-5/83/322.425 ± .020.103 ± .003.066261.60 ± 0.502.62 ± 0.081.085
#1442-1/22-11/163/322.487 ± .020.103 ± .003.067863.17 ± 0.502.62 ± 0.081.111
#1452-9/162-3/43/322.550 ± .020.103 ± .003.069464.77 ± 0.502.62 ± 0.081.137
#1462-5/82-13/163/322.612 ± .020.103 ± .003.071166.35 ± 0.502.62 ± 0.081.165
#1472-11/162-7/83/322.675 ± .022.103 ± .003.072767.95 ± 0.552.62 ± 0.081.191
#1482-3/42-15/163/322.737 ± .022.103 ± .003.074369.52 ± 0.552.62 ± 0.081.218
#1492-13/1633/322.800 ± .022.103 ± .003.076071.12 ± 0.552.62 ± 0.081.245
#1502-7/83-1/163/322.862 ± .022.103 ± .003.077672.70 ± 0.552.62 ± 0.081.272
#15133-3/163/322.987 ± .024.103 ± .003.080975.87 ± 0.612.62 ± 0.081.326
#1523-1/43-7/163/323.237 ± .024.103 ± .003.087482.22 ± 0.612.62 ± 0.081.432
#1533-1/23-11/163/323.487 ± .024.103 ± .003.094088.57 ± 0.612.62 ± 0.081.540
#1543-3/43-15/163/323.737 ± .028.103 ± .003.100594.92 ± 0.712.62 ± 0.081.647
#15544-3/163/323.987 ± .028.103 ± .003.1071101.27 ± 0.712.62 ± 0.081.755
#1564-1/44-7/163/324.237 ± 0.30.103 ± .003.1136107.62 ± 0.762.62 ± 0.081.862
#1574-1/24-11/163/324.487 ± .030.103 ± .003.1202113.97 ± 0.762.62 ± 0.081.970
#1584-3/44-15/163/324.737 ± .030.103 ± .003.1267120.32 ± 0.762.62 ± 0.082.076
#15955-3/163/324.987 ± .035.103 ± .003.1332126.67 ± 0.892.62 ± 0.082.183
#1605-1/45-7/163/325.237 ± .035.103 ± .003.1398133.02 ± 0.892.62 ± 0.082.291
#1615-1/25-11/163/325.487 ± .035.103 ± .003.1463139.37 ± 0.892.62 ± 0.082.397
#1625-3/45-15/163/325.737 ± .035.103 ± .003.1529145.72 ± 0.892.62 ± 0.082.506
#16366-3/163/325.987 ± .035.103 ± .003.1594152.07 ± 0.892.62 ± 0.082.612
#1646-1/46-7/163/326.237 ± .040.103 ± .003.1660158.42 ± 1.022.62 ± 0.082.720
#1656-1/26-11/163/326.487 ± .040.103 ± .003.1725164.77 ± 1.022.62 ± 0.082.827
#1666-3/46-15/163/326.737 ± .040.103 ± .003.1790171.12 ± 1.022.62 ± 0.082.933
#16777-3/163/326.987 ± .040.103 ± .003.1856177.47 ± 1.022.62 ± 0.083.041
#1687-1/47-7/163/327.237 ± .045.103 ± .003.1921183.82 ± 1.142.62 ± 0.083.148
#1697-1/27-11/163/327.487 ± .045.103 ± .003.1987190.17 ± 1.142.62 ± 0.083.256
#1707-3/47-15/163/327.737 ± .045.103 ± .003.2052196.52 ± 1.142.62 ± 0.083.363
#17188-3/163/327.987 ± .045.103 ± .003.2118202.87 ± 1.142.62 ± 0.083.471
#1728-1/48-7/163/328.237 ± .050.103 ± .003.2183209.22 ± 1.252.62 ± 0.083.577
#1738-1/28-11/163/328.487 ± .050.103 ± .003.2249215.57 ± 1.252.62 ± 0.083.685
#1748-3/48-15/163/328.737 ± .050.103 ± .003.2314221.92 ± 1.252.62 ± 0.083.792
#17599-3/163/328.987 ± .050.103 ± .003.2379228.27 ± 1.252.62 ± 0.083.898
#1769-1/49-7/163/329.237 ± .055.103 ± .003.2445234.62 ± 1.402.62 ± 0.084.007
#1779-1/29-11/163/329.487 ± .055.103 ± .003.2510240.97 ± 1.402.62 ± 0.084.113
#1789-3/49-15/163/329.737 ± .055.103 ± .003.2576247.32 ± 1.402.62 ± 0.084.221
#179#200O-RingSizesthatareCustomConsult Factory
#2013/167/161/8.171 ± .005.139 ± .004.01484.34 ± 0.123.53 ± 0.10.243
#2021/41/21/8.234 ± .005.139 ± .004.01785.94 ± 0.123.53 ± 0.10.292
#2035/169/161/8.296 ± .005.139 ± .004.02077.52 ± 0.123.53 ± 0.10.339
#2043/85/81/8.359 ± .005.139 ± .004.02379.12 ± 0.123.53 ± 0.10.388
#2057/1611/161/8.421 ± .005.139 ± .004.026710.69 ± 0.123.53 ± 0.10.438
#2061/23/41/8.484 ± .005.139 ± .004.029712.29 ± 0.123.53 ± 0.10.487
#2079/1613/161/8.546 ± .007.139 ± .004.032713.87 ± 0.173.53 ± 0.10.536
#2085/87/81/8.609 ± .009.139 ± .004.035715.47 ± 0.233.53 ± 0.10.585
#20911/1615/161/8.671 ± .009.139 ± .004.038617.04 ± 0.233.53 ± 0.10.633
#2103/411/8.734 ± .010.139 ± .004.041618.64 ± 0.253.53 ± 0.10.682
#21113/161-1/161/8.796 ± .010.139 ± .004.044620.22 ± 0.253.53 ± 0.10.731
#2127/81-1/81/8.859 ± .010.139 ± .004.047621.82 ± 0.253.53 ± 0.10.780
#21315/161-3/161/8.921 ± .010.139 ± .004.050523.40 ± 0.253.53 ± 0.10.828
#21411-1/41/8.984 ± .010.139 ± .004.053525.00 ± 0.253.53 ± 0.10.877
#2151-1/161-5/161/81.046 ± .010.139 ± .004.056526.57 ± 0.253.53 ± 0.10.926
#2161-1/81-3/81/81.109 ± .012.139 ± .004.059528.17 ± 0.303.53 ± 0.10.975
#2171-3/161-7/161/81.171 ± .012.139 ± .004.062529.75 ± 0.303.53 ± 0.101.024
#2181-1/41-1/21/81.234 ± .012.139 ± .004.065531.34 ± 0.303.53 ± 0.101.073
#2191-5/161-9/161/81.296 ± .012.139 ± .004.068432.92 ± 0.303.53 ± 0.101.121
#2201-3/81-5/81/81.359 ± .012.139 ± .004.071434.52 ± 0.303.53 ± 0.101.170
#2211-7/161-11/161/81.421 ± .012.139 ± .004.074436.10 ± 0.303.53 ± 0.101.219
#2221-1/21-3/41/81.484 ± .015.139 ± .004.077437.70 ± 0.383.53 ± 0.101.268
#2231-5/81-7/81/81.609 ± .015.139 ± .004.083340.87 ± 0.383.53 ± 0.101.365
#2241-3/421/81.734 ± .015.139 ± .004.089344.05 ± 0.383.53 ± 0.101.463
#2251-7/82-1/81/81.859 ± .018.139 ± .004.095247.22 ± 0.463.53 ± 0.101.560
#22622-1/41/81.984 ± .018.139 ± .004.101250.40 ± 0.463.53 ± 0.101.658
#2272-1/82-3/81/82.109 ± .018.139 ± .004.107253.57 ± 0.463.53 ± 0.101.757
#2282-1/42-1/21/82.234 ± .020.139 ± .004.113156.75 ± 0.503.53 ± 0.101.853
#2292-3/82-5/81/82.359 ± .020.139 ± .004.119159.92 ± 0.503.53 ± 0.101.952
#2302-1/22-3/41/82.484 ± .020.139 ± .004.125063.10 ± 0.503.53 ± 0.102.048
#2312-5/82-7/81/82.609 ± .020.139 ± .004.131066.27 ± 0.503.53 ± 0.102.147
#2322-3/431/82.734 ± .024.139 ± .004.137069.44 ± 0.613.53 ± 0.102.245
#2332-7/83-1/81/82.859 ± .024.139 ± .004.142972.62 ± 0.613.53 ± 0.102.342
#23433-1/41/82.984 ± .024.139 ± .004.148975.79 ± 0.613.53 ± 0.102.440
#2353-1/83-3/81/83.109 ± .024.139 ± .004.154878.97 ± 0.613.53 ± 0.102.537
#2363-1/43-1/21/83.234 ± .024.139 ± .004.160882.14 ± 0.613.53 ± 0.102.635
#2373-3/83-5/81/83.359 ± .024.139 ± .004.166885.32 ± 0.613.53 ± 0.102.733
#2383-1/23-3/41/83.484 ± .024.139 ± .004.172788.49 ± 0.613.53 ± 0.102.830
#2393-5/83-7/81/83.609 ± .028.139 ± .004.178791.67 ± 0.713.53 ± 0.102.928
#2403-3/441/83.734 ± .028.139 ± .004.184694.84 ± 0.713.53 ± 0.103.025
#2413-7/84-1/81/83.859 ± .028.139 ± .004.190698.02 ± 0.713.53 ± 0.103.123
#24244-1/41/83.984 ± .028.139 ± .004.1966101.19 ± 0.713.53 ± 0.103.222
#2434-1/84-3/81/84.109 ± .028.139 ± .004.2025104.37 ± 0.713.53 ± 0.103.318
#2444-1/44-1/21/84.234 ± .030.139 ± .004.2085107.54 ± 0.763.53 ± 0.103.417
#2454-3/84-5/81/84.359 ± .030.139 ± .004.2144110.72 ± 0.763.53 ± 0.103.513
#2464-1/24-3/41/84.484 ± .030.139 ± .004.2204113.89 ± 0.763.53 ± 0.103.612
#2474-5/84-7/81/84.609 ± .030.139 ± .004.2263117.07 ± 0.763.53 ± 0.103.708
#2484-3/451/84.734 ± .030.139 ± .004.2323120.24 ± 0.763.53 ± 0.103.807
#2494-7/85-1/81/84.859 ± .035.139 ± .004.2383123.42 ± 0.893.53 ± 0.103.905
#25055-1/41/84.984 ± .035.139 ± .004.2442126.59 ± 0.893.53 ± 0.104.002
#2515-1/85-3/81/85.109 ± .035.139 ± .004.2502129.77 ± 0.893.53 ± 0.104.100
#2525-1/45-1/21/85.234 ± .035.139 ± .004.2561132.94 ± 0.893.53 ± 0.104.197
#2535-3/85-5/81/85.359 ± .035.139 ± .004.2621136.12 ± 0.893.53 ± 0.104.295
#2545-1/25-3/41/85.484 ± .035.139 ± .004.2681139.30 ± 0.893.53 ± 0.104.393
#2555-5/85-7/81/85.609 ± .035.139 ± .004.2740142.47 ± 0.893.53 ± 0.104.490
#2565-3/461/85.734 ± .035.139 ± .004.2800145.65 ± 0.893.53 ± 0.104.588
#2575-7/86-1/81/85.859 ± .035.139 ± .004.2859148.82 ± 0.893.53 ± 0.104.685
#25866-1/41/85.984 ± .035.139 ± .004.2919152.00 ± 0.893.53 ± 0.104.783
#2596-1/46-1/21/86.234 ± .040.139 ± .004.3038158.35 ± 1.023.53 ± 0.104.978
#2606-1/26-3/41/86.484 ± .040.139 ± .004.3157164.70 ± 1.023.53 ± 0.105.173
#2616-3/471/86.734 ± .040.139 ± .004.3277171.05 ± 1.023.53 ± 0.105.370
#26277-1/41/86.984 ± .040.139 ± .004.3396177.40 ± 1.023.53 ± 0.105.565
#2637-1/47-1/21/87.234 ± .045.139 ± .004.3515183.75 ± 1.143.53 ± 0.105.760
#2647-1/27-3/41/87.484 ± .045.139 ± .004.3634190.10 ± 1.143.53 ± 0.105.955
#2657-3/481/87.734 ± .045.139 ± .004.3753196.45 ± 1.143.53 ± 0.106.150
#26688-1/41/87.984 ± .045.139 ± .004.3872202.80 ± 1.143.53 ± 0.106.345
#2678-1/48-1/21/88.234 ± .050.139 ± .004.3992209.15 ± 1.253.53 ± 0.106.542
#2688-1/28-3/41/88.484 ± .050.139 ± .004.4111215.50 ± 1.253.53 ± 0.106.737
#2698-3/491/88.734 ± .050.139 ± .004.4230221.85 ± 1.253.53 ± 0.106.932
#27099-1/41/88.984 ± .050.139 ± .004.4349228.20 ± 1.253.53 ± 0.107.127
#2719-1/49-1/21/89.234 ± .055.139 ± .004.4468234.55 ± 1.403.53 ± 0.107.322
#2729-1/29-3/41/89.484 ± .055.139 ± .004.4588240.90 ± 1.403.53 ± 0.107.518
#2739-3/4101/89.734 ± .055.139 ± .004.4707247.25 ± 1.403.53 ± 0.107.713
#2741010-1/41/89.984 ± .055.139 ± .004.4826253.60 ± 1.403.53 ± 0.107.908
#27510-1/210-3/41/810.484 ± .055.139 ± .004.5064266.30 ± 1.403.53 ± 0.108.298
#2761111-1/41/810.984 ± .065.139 ± .004.5303279.00 ± 1.653.53 ± 0.108.690
#27711-1/211-3/41/811.484 ± .065.139 ± .004.5541291.70 ± 1.653.53 ± 0.109.080
#2781212-1/41/811.984 ± .065.139 ± .004.5779304.40 ± 1.653.53 ± 0.109.470
#2791313-1/41/812.984 ± .065.139 ± .004.6256329.80 ± 1.653.53 ± 0.1010.252
#2801414-1/41/813.984 ± .065.139 ± .004.6733355.20 ± 1.653.53 ± 0.1011.033
#2811515-1/41/814.984 ± .065.139 ± .004.7210380.60 ± 1.653.53 ± 0.1011.815
#2821616-1/41/815.955 ± .075.139 ± .004.7672405.26 ± 1.903.53 ± 0.1012.572
#2831717-1/41/816.955 ± .080.139 ± .004.8149430.66 ± 2.053.53 ± 0.1013
#2841818-1/41/817.955 ± .085.139 ± .004.8626456.06 ± 2.153.53 ± 0.1014.136
#285to#308O-RingSizesthatareCustomConsult Factory
#3097/1613/163/16.412 ± .005.210 ± .005.067710.46 ± 0.125.34 ± 0.121.109
#3125/813/16.600 ± .009.210 ± .005.088115.24 ± 0.225.34 ± 0.121.444
#31311/161-1/163/16.662 ± .009.210 ± .005.094916.81 ± 0.225.34 ± 0.121.555
#3143/41-1/83/16.725 ± .010.210 ± .005.101718.42 ± 0.255.34 ± 0.121.667
#31513/161-1/23/16.787 ± .010.210 ± .005.108519.99 ± 0.255.34 ± 0.121.778
#3167/81-1/43/16.850 ± .010.210 ± .005.115321.59 ± 0.255.34 ± 0.121.889
#31715/161-5/163/16.912 ± .010.210 ± .005.122123.16 ± 0.255.34 ± 0.122.001
#31811-3/83/16.975 ± .010.210 ± .005.128924.77 ± 0.255.34 ± 0.122.112
#3191-1/161-7/163/161.037 ± .010.210 ± .005.135726.34 ± 0.255.34 ± 0.122.224
#3201-1/81-1/23/161.100 ± .012.210 ± .005.142527.94 ± 0.305.34 ± 0.122.335
#3211-3/161-9/163/161.162 ± .012.210 ± .005.149329.51 ± 0.305.34 ± 0.122.447
#3221-1/41-5/83/161.225 ± .012.210 ± .005.156131.12 ± 0.305.34 ± 0.122.558
#3231-5/161-11/163/161.287 ± .012.210 ± .005.162932.69 ± 0.305.34 ± 0.122.669
#3241-3/81-3/43/161.350 ± .012.210 ± .005.169734.29 ± 0.305.34 ± 0.122.781
#3251-1/21-7/83/161.475 ± .015.210 ± .005.183337.47 ± 0.385.34 ± 0.123.004
#3261-5/823/161.600 ± .015.210 ± .005.197040.65 ± 0.385.34 ± 0.123.228
#3271-3/42-1/83/161.725 ± .015.210 ± .005.210643.82 ± 0.385.34 ± 0.123.451
#3281-7/82-1/43/161.850 ± 0.15.210 ± .005.224246.99 ± 0.385.34 ± 0.123.674
#32922-3/83/161.975 ± 0.18.210 ± .005.237850.16 ± 0.465.34 ± 0.123.897
#3302-1/82-1/23/162.100 ± 0.18.210 ± .005.251453.34 ± 0.465.34 ± 0.124.120
#3312-1/42-5/83/162.225 ± .018.210 ± .005.265056.52 ± 0.465.34 ± 0.124.343
#3322-3/82-3/43/162.350 ± .018.210 ± .005.278659.69 ± 0.465.34 ± 0.124.565
#3332-1/22-7/83/162.475 ± .020.210 ± .005.292262.87 ± 0.505.34 ± 0.124.788
#3342-5/833/162.600 ± .020.210 ± .005.305866.04 ± 0.505.34 ± 0.125.011
#3352-3/43-1/83/162.725 ± .020.210 ± .005.319469.22 ± 0.505.34 ± 0.125.234
#3362-7/83-1/43/162.850 ± .020.210 ± .005.333072.39 ± 0.505.34 ± 0.125.457
#33733-3/83/162.975 ± .024.210 ± .005.346675.57 ± 0.615.34 ± 0.125.680
#3383-1/83-1/23/163.100 ± .024.210 ± .005.360278.74 ± 0.615.34 ± 0.125.903
#3393-1/43-5/83/163.225 ± .024.210 ± .005.373881.92 ± 0.615.34 ± 0.126.125
#3403-3/83-3/43/163.350 ± .024.210 ± .005.387485.09 ± 0.615.34 ± 0.126.348
#3413-1/23-7/83/163.475 ± .024.210 ± .005.401088.27 ± 0.615.34 ± 0.126.571
#3423-5/843/163.600 ± .028.210 ± .005.414691.44 ± 0.715.34 ± 0.126.794
#3433-3/44-1/83/163.725 ± .028.210 ± .005.428294.62 ± 0.715.34 ± 0.127.017
#3443-7/84-1/43/163.850 ± .028.210 ± .005.441897.79 ± 0.715.34 ± 0.127.240
#34544-3/83/163.975 ± .028.210 ± .005.4554100.96 ± 0.715.34 ± 0.127.463
#3464-1/84-1/23/164.100 ± .028.210 ± .005.4690104.14 ± 0.715.34 ± 0.127.686
#3474-1/44-5/83/164.225 ± .030.210 ± .005.4826107.32 ± 0.765.34 ± 0.127.908
#3484-3/84-3/43/164.350 ± .030.210 ± .005.4962110.49 ± 0.765.34 ± 0.128.131
#3494-1/24-7/83/164.475 ± .030.210 ± .005.5098113.67 ± 0.765.34 ± 0.128.354
#3504-5/853/164.600 ± .030.210 ± .005.5234116.84 ± 0.765.34 ± 0.128.577
#3514-3/45-1/83/164.725 ± .030.210 ± .005.5370120.02 ± 0.765.34 ± 0.128.800
#3524-7/85-1/43/164.850 ± .030.210 ± .005.5506123.19 ± 0.765.34 ± 0.129.023
#35355-3/83/164.975 ± .037.210 ± .005.5642126.37 ± 0.945.34 ± 0.129.246
#3545-1/85-1/23/165.100 ± .037.210 ± .005.5778129.54 ± 0.945.34 ± 0.129.468
#3555-1/45-5/83/165.225 ± 0.37.210 ± .005.5914132.72 ± 0.945.34 ± 0.129.691
#3565-3/85-3/43/165.350 ± .037.210 ± .005.6050135.89 ± 0.945.34 ± 0.129.914
#3575-1/25-7/83/165.475 ± .037.210 ± .005.6186139.07 ± 0.945.34 ± 0.1210.137
#3585-5/863/165.600 ± .037.210 ± .005.6322142.24 ± 0.945.34 ± 0.1210.360
#3595-3/46-1/83/165.725 ± .037.210 ± .005.6458145.42 ± 0.945.34 ± 0.1210.583
#3605-7/86-1/43/165.850 ± .037.210. ± .005.6594148.59 ± 0.945.34 ± 0.1210.806
#36166-3/83/165.975 ± .037.210 ± .005.6730151.77 ± 0.945.34 ± 0.1211.029
#3626-1/46-5/83/166.225 ± .040.210 ± .005.7002158.120 ± 1.025.34 ± 0.1211.474
#3636-1/26-7/83/166.475 ± .040.210 ± .005.7274164.47 ± 1.025.34 ± 0.1211.920
#3646-3/47-1/83/166.725 ± .040.210 ± .005.7546170.82 ± 1.025.34 ± 0.1212.366
#36577-3/83/166.975 ± .040.210 ± .005.7818177.17 ± 1.025.34 ± 0.1212.811
#3667-1/47-5/83/167.225 ± .045.210 ± .005.8090183.52 ± 1.145.34 ± 0.1213.257
#3677-1/27-7/83/167.475 ± .045.210 ± .005.8362189.87 ± 1.145.34 ± 0.1213.703
#3687-3/48-1/83/167.725 ± .045.210 ± .005.8634196.22 ± 1.145.34 ± 0.1214.149
#36988-3/83/167.975 ± .045.210 ± .005.8906202.57 ± 1.145.34 ± 0.1214.594
#3708-1/48-5/83/168.225 ± .050.210 ± .005.9178208.92 ± 1.305.34 ± 0.1215.040
#3718-1/28-7/83/168.475 ± .050.210 ± .005.9450215.27 ± 1.305.34 ± 0.1215.486
#3728-3/49-1/83/168.725 ± .050.210 ± .005.9722221.62 ± 1.305.34 ± 0.1215.932
#37399-3/83/168.975 ± .050.210 ± .005.9994227.97 ± 1.305.34 ± 0.1216.377
#3749-1/49-5/83/169.225 ± .055.210 ± .0051.0266234.32 ± 1.405.34 ± 0.1216.823
